| | | Armagnac 1975 Baronne Jacques de Saint Pastou à la robe ambrée tout en surprise et en épices |
|
| | | Armagnac 1975 Baronne Jacques de Saint Pastou à la robe ambrée tout en surprise et en épices |
|
| | | Armagnac 1976 Baronne Jacques de Saint Pastou à la robe ambrée tout en gourmandise sur des notes fruitées |
|
| | | Armagnac 1979 Baronne Jacques de Saint Pastou à la robe ambrée tout en gourmandise sur des notes fruitées |
|
| | | Armagnac 1979 Baronne Jacques de Saint Pastou à la robe ambrée, tout en gourmandise sur des notes fruitées |
|
| | | Armagnac 1981 Baronne Jacques de Saint Pastou à la robe or ambrée tout en vivacité. |
|
| | | Armagnac 1981 Baronne Jacques de Saint Pastou à la robe or ambrée tout en vivacité. |
|
| | | Armagnac 1982 Baronne Jacques de Saint Pastou à la robe or ambrée tout en vivacité. |
|
| | | Armagnac 1982 Baronne Jacques de Saint Pastou à la robe or ambrée tout en vivacité. |
|
| | | Armagnac 1983 Baronne Jacques de Saint Pastou à la robe or ambrée tout en vivacité. |
|
| | | Armagnac 1983 Baronne Jacques de Saint Pastou à la robe or ambrée tout en vivacité. |
|
| | | L'Armagnac 1984 Baronne Jacques de Saint Pastou à la robe or ambrée tout vigueur |
|
| | | Armagnac 1984 Baronne Jacques de Saint Pastou à la robe or ambrée tout en vivacité. |
|
| | | L'Armagnac 1988 Baronne Jacques de Saint Pastou à la robe or ambrée tout vigueur |
|
| | | Armagnac 1988 Baronne Jacques de Saint Pastou à la robe or ambrée tout en vivacité.
Il se caractérise par une belle vivacité due à sa jeunesse mais une bonne note boisée de fruits secs, vanille, torréfaction, café grillé, nougat.
|
|
| | | L'Armagnac 1989 Baronne Jacques de Saint Pastou à la robe or ambrée tout vigueur |
|